Vakanties en vrije dagen 2023-2024
herfstvakantie | 16 t/m 20 oktober |
kerstvakantie | 25 december t/m 5 januari |
voorjaarsvakantie | 12 t/m 16 februari |
2e Paasdag | maandag 1 april |
meivakantie | 22 april t/m 3 mei |
hemelvaart | 9 en 10 mei |
2e Pinksterdag | 20 mei |
zomervakantie | 8 juli t/m 16 augustus |
studiedagen volgen later | |
Vakanties en vrije dagen 22-23 | |
herfstvakantie | 24 t/m 28 oktober |
kerstvakantie | 26 december t/m 6 januari |
voorjaarsvakantie | 20 t/m 24 februari |
2e Paasdag | ma 10 april |
meivakantie | 24 april t/m 5 mei |
hemelvaart | 18 en 19 mei |
2e pinksterdag | 29 mei |
zomervakantie | 17 juli t/m 25 augustus |
Voor studiedagen, zie jaarinfo en belangrijke data
